Q1. What is your renewal schedule?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | Every Year |
| 2 | Alaska | Every Two Years |
| 3 | Alberta | Every Year |
| 4 | Arizona | Every Two Years |
| 5 | Arkansas | Every Year |
| 6 | British Columbia | Every Year |
| 7 | California | Every Two Years |
| 8 | Colorado | Every Two Years |
| 9 | Delaware | Every Two Years |
| 10 | District of Columbia | Data not available |
| 11 | Florida | Every Two Years |
| 12 | Georgia | Every Two Years |
| 13 | Guam | Data not available |
| 14 | Hawaii | Every Two Years |
| 15 | Idaho | Every Two Years |
| 16 | Illinois | Every Two Years |
| 17 | Indiana | Data not available |
| 18 | Iowa | Every Two Years |
| 19 | Kansas | Every Two Years |
| 20 | Kentucky | Other - 3 |
| 21 | Louisiana | Every Year |
| 22 | Maine | Data not available |
| 23 | Manitoba | Every Year |
| 24 | Maryland | Every Two Years |
| 25 | Massachusetts | Every Two Years |
| 26 | Michigan | Every Two Years |
| 27 | Minnesota | Every Two Years |
| 28 | Mississippi | Every Year |
| 29 | Missouri | Every Two Years |
| 30 | Montana | Every Year |
| 31 | Nebraska | Other - Odd numbered years |
| 32 | Nevada | Every Two Years |
| 33 | New Brunswick | Every Year |
| 34 | Newfoundland and Labrador | Every Year |
| 35 | North Carolina | Every Two Years |
| 36 | New Hampshire | Data not available |
| 37 | New Jersey | Data not available |
| 38 | New Mexico | Every Two Years |
| 39 | New York | Every Three Years |
| 40 | North Dakota | Every Year |
| 41 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | Every Two Years |
| 42 | Connecticut | Every Year |
| 43 | Northwest Territories | Every Year |
| 44 | Nova Scotia | Every Year |
| 45 | Ohio | Every Two Years |
| 46 | Oklahoma | Every Year |
| 47 | Ontario | Every Year |
| 48 | Oregon | Every Two Years |
| 49 | Pennsylvania | Every Two Years |
| 50 | Prince Edward Island | Every Year |
| 51 | Puerto Rico | Data not available |
| 52 | Quebec | Every Year |
| 53 | Rhode Island | Every Two Years |
| 54 | Saskatchewan | Every Year |
| 55 | South Carolina | Every Two Years |
| 56 | South Dakota | Every Year |
| 57 | Tennessee | Every Two Years |
| 58 | Texas | Every Two Years |
| 59 | Utah | Every Two Years |
| 60 | Vermont | Every Two Years |
| 61 | Virgin Islands | Every Two Years |
| 62 | Virginia | Data not available |
| 63 | Washington | Every Year |
| 64 | West Virginia | Every Two Years |
| 65 | Wisconsin | Every Two Years |
| 0 | Wyoming | Every Year |
Q2. Does your board have an inactive license status available to licensees?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes |
| 2 | Alaska | No |
| 3 | Alberta | No |
| 4 | Arizona | Yes |
| 5 | Arkansas | Yes |
| 6 | British Columbia | Yes |
| 7 | California | Yes |
| 8 | Colorado | Yes |
| 9 | Delaware | Yes |
| 10 | District of Columbia | Data not available |
| 11 | Florida | Yes |
| 12 | Georgia | Yes |
| 13 | Guam | Data not available |
| 14 | Hawaii | Yes |
| 15 | Idaho | Yes |
| 16 | Illinois | Yes |
| 17 | Indiana | Data not available |
| 18 | Iowa | Yes |
| 19 | Kansas | No |
| 20 | Kentucky | Yes |
| 21 | Louisiana | No |
| 22 | Maine | Data not available |
| 23 | Manitoba | Yes |
| 24 | Maryland | Yes |
| 25 | Massachusetts | No |
| 26 | Michigan | No |
| 27 | Minnesota | No |
| 28 | Mississippi | Yes |
| 29 | Missouri | Yes |
| 30 | Montana | No |
| 31 | Nebraska | Yes |
| 32 | Nevada | Yes |
| 33 | New Brunswick | Yes |
| 34 | Newfoundland and Labrador | Yes |
| 35 | North Carolina | No |
| 36 | New Hampshire | Data not available |
| 37 | New Jersey | Data not available |
| 38 | New Mexico | Yes |
| 39 | New York | Yes |
| 40 | North Dakota | No |
| 41 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | No |
| 42 | Connecticut | No |
| 43 | Northwest Territories | No |
| 44 | Nova Scotia | Yes |
| 45 | Ohio | Yes |
| 46 | Oklahoma | Yes |
| 47 | Ontario | Yes |
| 48 | Oregon | Yes |
| 49 | Pennsylvania | Yes |
| 50 | Prince Edward Island | No |
| 51 | Puerto Rico | Data not available |
| 52 | Quebec | Yes |
| 53 | Rhode Island | Yes |
| 54 | Saskatchewan | Yes |
| 55 | South Carolina | No |
| 56 | South Dakota | No |
| 57 | Tennessee | Yes |
| 58 | Texas | Yes |
| 59 | Utah | Yes |
| 60 | Vermont | No |
| 61 | Virgin Islands | Yes |
| 62 | Virginia | Data not available |
| 63 | Washington | No |
| 64 | West Virginia | Yes |
| 65 | Wisconsin | No |
| 0 | Wyoming | No |
Continuing Education/ Continuing Professional Development:
Q1. Does your board require continuing professional development/continuing education?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes |
| 2 | Alaska | Yes |
| 3 | Alberta | Yes |
| 4 | Arizona | Yes |
| 5 | Arkansas | Yes |
| 6 | British Columbia | Yes |
| 7 | California | Yes |
| 8 | Colorado | Yes |
| 9 | Delaware | Yes |
| 10 | District of Columbia | Data not available |
| 11 | Florida | Yes |
| 12 | Georgia | Yes |
| 13 | Guam | Data not available |
| 14 | Hawaii | Yes |
| 15 | Idaho | Yes |
| 16 | Illinois | Yes |
| 17 | Indiana | Data not available |
| 18 | Iowa | Yes |
| 19 | Kansas | Yes |
| 20 | Kentucky | Yes |
| 21 | Louisiana | Yes |
| 22 | Maine | Data not available |
| 23 | Manitoba | Yes |
| 24 | Maryland | Yes |
| 25 | Massachusetts | Yes |
| 26 | Michigan | Yes |
| 27 | Minnesota | Yes |
| 28 | Mississippi | Yes |
| 29 | Missouri | Yes |
| 30 | Montana | Yes |
| 31 | Nebraska | Yes |
| 32 | Nevada | Yes |
| 33 | New Brunswick | Yes |
| 34 | Newfoundland and Labrador | Yes |
| 35 | North Carolina | Yes |
| 36 | New Hampshire | Data not available |
| 37 | New Jersey | Data not available |
| 38 | New Mexico | Yes |
| 39 | New York | Yes |
| 40 | North Dakota | Yes |
| 41 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | Yes |
| 42 | Connecticut | Yes |
| 43 | Northwest Territories | Yes |
| 44 | Nova Scotia | Yes |
| 45 | Ohio | Yes |
| 46 | Oklahoma | Yes |
| 47 | Ontario | Yes |
| 48 | Oregon | Yes |
| 49 | Pennsylvania | Yes |
| 50 | Prince Edward Island | Yes |
| 51 | Puerto Rico | Data not available |
| 52 | Quebec | Yes |
| 53 | Rhode Island | Yes |
| 54 | Saskatchewan | Yes |
| 55 | South Carolina | Yes |
| 56 | South Dakota | Yes |
| 57 | Tennessee | Yes |
| 58 | Texas | Yes |
| 59 | Utah | Yes |
| 60 | Vermont | Yes |
| 61 | Virgin Islands | Yes |
| 62 | Virginia | Data not available |
| 63 | Washington | Yes |
| 64 | West Virginia | Yes |
| 65 | Wisconsin | Yes |
| 0 | Wyoming | Yes |
Q1a. If required, how many hours are required in each renewal period?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | 20 Per Year |
| 2 | Alaska | 40 Per Year |
| 3 | Alberta | 24 Per Year |
| 4 | Arizona | 40 Per Two Years |
| 5 | Arkansas | 20 Per Year |
| 6 | British Columbia | 35 Per Year |
| 7 | California | 36 Per Two Years |
| 8 | Colorado | 40 Per Two Years |
| 9 | Delaware | 40 Per Two Years |
| 10 | District of Columbia | Data not available |
| 11 | Florida | 40 Per Two Years |
| 12 | Georgia | 40 Per Two Years |
| 13 | Guam | Data not available |
| 14 | Hawaii | 18 Per Two Years |
| 15 | Idaho | 30 Per Two Years |
| 16 | Illinois | 24 Per Two Years |
| 17 | Indiana | Data not available |
| 18 | Iowa | 40 Per Two Years |
| 19 | Kansas | 50 Per Two Years |
| 20 | Kentucky | 39 Per Three Years |
| 21 | Louisiana | 40 Per Year |
| 22 | Maine | Data not available |
| 23 | Manitoba | 20 Per Year |
| 24 | Maryland | 40 Per Year |
| 25 | Massachusetts | 20 Per Two Years |
| 26 | Michigan | 30 Per Two Years |
| 27 | Minnesota | 40 Per Two Years |
| 28 | Mississippi | 20 Per Two Years |
| 29 | Missouri | 40 Per Two Years |
| 30 | Montana | 40 Per Two Years |
| 31 | Nebraska | 24 Per Year |
| 32 | Nevada | 30 Per Two Years |
| 33 | New Brunswick | 20 Per Year |
| 34 | Newfoundland and Labrador | 25 Per Year |
| 35 | North Carolina | 24 Per Two Years |
| 36 | New Hampshire | Data not available |
| 37 | New Jersey | Data not available |
| 38 | New Mexico | 40 Per Renewal Period |
| 39 | New York | 35 Per Three Year Reg Period |
| 40 | North Dakota | 40 Per Two Years |
| 41 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 30 Per Two Years |
| 42 | Connecticut | 10 Per Year |
| 43 | Northwest Territories | 25 |
| 44 | Nova Scotia | 20 Per Year |
| 45 | Ohio | 23 Per Two Years |
| 46 | Oklahoma | 20 Per Year |
| 47 | Ontario | 50 Per Two Years |
| 48 | Oregon | 40 Per Two Years |
| 49 | Pennsylvania | 30 Per Two Years |
| 50 | Prince Edward Island | 40 Per Year |
| 51 | Puerto Rico | Data not available |
| 52 | Quebec | 90 Per Five Years |
| 53 | Rhode Island | 24 Per Two Years |
| 54 | Saskatchewan | 20 Per Year |
| 55 | South Carolina | 24 Per Two Years |
| 56 | South Dakota | 15 Per Year |
| 57 | Tennessee | 40 Per Two Years |
| 58 | Texas | 40 Per Two Years |
| 59 | Utah | 48 Per Two Years |
| 60 | Vermont | 60 Per Two Years |
| 61 | Virgin Islands | 24 Per Two Years |
| 62 | Virginia | Data not available |
| 63 | Washington | 60 Per Three Years |
| 64 | West Virginia | 20 Per Two Years |
| 65 | Wisconsin | 40 Per Two Years |
| 0 | Wyoming | 30,Two Years |
| 0 | 30 Per Two Years |
Q1b. If required, are any of the hours required to be in Ethics?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | No |
| 2 | Alaska | Yes |
| 3 | Alberta | Yes |
| 4 | Arizona | Yes |
| 5 | Arkansas | Yes |
| 6 | British Columbia | Yes |
| 7 | California | Yes |
| 8 | Colorado | No |
| 9 | Delaware | Yes |
| 10 | District of Columbia | Data not available |
| 11 | Florida | Yes |
| 12 | Georgia | Yes |
| 13 | Guam | Data not available |
| 14 | Hawaii | No |
| 15 | Idaho | Yes |
| 16 | Illinois | Yes |
| 17 | Indiana | Data not available |
| 18 | Iowa | Yes |
| 19 | Kansas | Yes |
| 20 | Kentucky | Yes |
| 21 | Louisiana | Yes |
| 22 | Maine | Data not available |
| 23 | Manitoba | No |
| 24 | Maryland | Yes |
| 25 | Massachusetts | No |
| 26 | Michigan | Yes |
| 27 | Minnesota | No |
| 28 | Mississippi | Yes |
| 29 | Missouri | Yes |
| 30 | Montana | Yes |
| 31 | Nebraska | Yes |
| 32 | Nevada | Yes |
| 33 | New Brunswick | No |
| 34 | Newfoundland and Labrador | Yes |
| 35 | North Carolina | Yes |
| 36 | New Hampshire | Data not available |
| 37 | New Jersey | Data not available |
| 38 | New Mexico | Yes |
| 39 | New York | Yes |
| 40 | North Dakota | Yes |
| 41 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | Yes |
| 42 | Connecticut | No |
| 43 | Northwest Territories | Yes |
| 44 | Nova Scotia | Yes |
| 45 | Ohio | Yes |
| 46 | Oklahoma | Yes |
| 47 | Ontario | Yes |
| 48 | Oregon | Yes |
| 49 | Pennsylvania | Yes |
| 50 | Prince Edward Island | No |
| 51 | Puerto Rico | Data not available |
| 52 | Quebec | No |
| 53 | Rhode Island | No |
| 54 | Saskatchewan | No |
| 55 | South Carolina | No |
| 56 | South Dakota | No |
| 57 | Tennessee | Yes |
| 58 | Texas | Yes |
| 59 | Utah | Yes |
| 60 | Vermont | Yes |
| 61 | Virgin Islands | Yes |
| 62 | Virginia | Data not available |
| 63 | Washington | Yes |
| 64 | West Virginia | Yes |
| 65 | Wisconsin | Yes |
| 0 | Wyoming | No |
Q1c. If required, how many are required and in each renewal period?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | |
| 2 | Alaska | 3 Per Two Years |
| 3 | Alberta | 8 Per Year |
| 4 | Arizona | 4 Per Two Years |
| 5 | Arkansas | 4 Per Year |
| 6 | British Columbia | 5 Per Year |
| 7 | California | 4 Per Two Years |
| 8 | Colorado | |
| 9 | Delaware | 3 Per Two Years |
| 10 | District of Columbia | Data not available |
| 11 | Florida | 1 Per Two Years |
| 12 | Georgia | 6 Per Two Years |
| 13 | Guam | Data not available |
| 14 | Hawaii | |
| 15 | Idaho | 4 Per Two Years |
| 16 | Illinois | 3 Per Two Years |
| 17 | Indiana | Data not available |
| 18 | Iowa | 6 Per Two Years |
| 19 | Kansas | 3 Per Two Years |
| 20 | Kentucky | 3 Per Three Years |
| 21 | Louisiana | 2 Per Year |
| 22 | Maine | Data not available |
| 23 | Manitoba | |
| 24 | Maryland | 3 Per Year |
| 25 | Massachusetts | |
| 26 | Michigan | 3 Per Two Years |
| 27 | Minnesota | |
| 28 | Mississippi | 2 Per Two Years |
| 29 | Missouri | 3 Per Two Years |
| 30 | Montana | 2 Per Year |
| 31 | Nebraska | 3 Per Two Years |
| 32 | Nevada | 6 Per Two Years |
| 33 | New Brunswick | |
| 34 | Newfoundland and Labrador | 5 Per Year |
| 35 | North Carolina | 3 Per Two Years |
| 36 | New Hampshire | Data not available |
| 37 | New Jersey | Data not available |
| 38 | New Mexico | 4 Per Renewal Period |
| 39 | New York | 3 Per Three Year Reg Period |
| 40 | North Dakota | 3 Per Two Years |
| 41 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 4 Per Two Years |
| 42 | Connecticut | |
| 43 | Northwest Territories | |
| 44 | Nova Scotia | 1 Per Three Years |
| 45 | Ohio | 4 Per Two Years |
| 46 | Oklahoma | 3 Per Year |
| 47 | Ontario | 10 Per Two Years |
| 48 | Oregon | 4 Per Two Years |
| 49 | Pennsylvania | 3 Per Two Years |
| 50 | Prince Edward Island | |
| 51 | Puerto Rico | Data not available |
| 52 | Quebec | |
| 53 | Rhode Island | |
| 54 | Saskatchewan | |
| 55 | South Carolina | |
| 56 | South Dakota | |
| 57 | Tennessee | 3 Per Two Years |
| 58 | Texas | 6 Per Two Years |
| 59 | Utah | 6 Per Two Years |
| 60 | Vermont | 6 Per Two Years |
| 61 | Virgin Islands | 3 Per Two Years |
| 62 | Virginia | Data not available |
| 63 | Washington | 4 Per Three Years |
| 64 | West Virginia | 3 Per Two Years |
| 65 | Wisconsin | 6 Per Two Years |
| 0 | Wyoming |