Q1. Board Application Fee
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jursidiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Alabama | $400.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Alaska | $200.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Alberta | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Arizona | $350.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Arkansas | $10.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | British Columbia | $632.50 - $1,265 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | California | $236.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Colorado | $45.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Connecticut | $565.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Delaware | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | District of Columbia | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Florida | $200.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Georgia | $100.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Guam | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Hawaii | $50.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Idaho | $250.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Illinois | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Indiana | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Iowa | $120.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Kansas | $175.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Kentucky | $150.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Louisiana | $200.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Maine | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Manitoba | $400.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Maryland | $300.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Massachusetts | $150.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Michigan | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Minnesota | $500.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Mississippi | $400.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Missouri | $150.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Montana | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Nebraska | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Nevada | $150.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | New Brunswick | $500.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | New Hampshire | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | New Jersey | $125.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | New Mexico | $200.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | New York | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Newfoundland and Labrador | $300.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | North Carolina | $100.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | North Dakota | $450.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Northern Marianas | $400.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Northwest Territories | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Nova Scotia | $250.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Ohio | $300.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Oklahoma | $400.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Ontario | $230.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Oregon | $325.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Pennsylvania | $105.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Prince Edward Island | $575.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Puerto Rico | $100.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Quebec | $123.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Rhode Island | $230.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Saskatchewan | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | South Carolina | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | South Dakota | $300.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Tennessee | $175.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Texas | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | U.S. Virgin Islands | $175.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Utah | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Vermont | $240.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Virginia | $200.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Washington | $0.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | West Virginia | 145 - 265 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Wisconsin | $165.00 |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:00 AM | Wyoming | $600.00 |
| 0 | $145 - $265 |
Q2. Initial Licensure Fee
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $0.00 | ||||
| 2 | Alaska | $500.00 | ||||
| 3 | Alberta | $1,000.00 | ||||
| 4 | Arizona | $0.00 | ||||
| 5 | Arkansas | $10.00 | ||||
| 6 | British Columbia | $1,380.00 | ||||
| 7 | California | $231.00 | ||||
| 8 | Colorado | $45.00 | ||||
| 9 | Connecticut | $565.00 | ||||
| 10 | Delaware | $301.00 | ||||
| 11 | District of Columbia | Data not available | ||||
| 12 | Florida | $100.00 | ||||
| 13 | Georgia | $100.00 | ||||
| 14 | Guam | Data not available | ||||
| 15 | Hawaii | $38.00 | ||||
| 16 | Idaho | $150.00 | ||||
| 17 | Illinois | $50.00 | ||||
| 18 | Indiana | Data not available | ||||
| 19 | Iowa | $0.00 | ||||
| 20 | Kansas | $50.00 | ||||
| 21 | Kentucky | $795.00 | ||||
| 22 | Louisiana | $0.00 | ||||
| 23 | Maine | Data not available | ||||
| 24 | Manitoba | $1,500.00 | ||||
| 25 | Maryland | $0.00 | ||||
| 26 | Massachusetts | $270.00 | ||||
| 27 | Michigan | $270.20 | ||||
| 28 | Minnesota | $0.00 | ||||
| 29 | Mississippi | $0.00 | ||||
| 30 | Missouri | $0.00 | ||||
| 31 | Montana | $338.00 | ||||
| 32 | Nebraska | $183.00 | ||||
| 33 | Nevada | 650 (prorated) | ||||
| 34 | New Brunswick | $315.00 | ||||
| 35 | New Hampshire | Data not available | ||||
| 36 | New Jersey | $300.00 | ||||
| 37 | New Mexico | $0.00 | ||||
| 38 | New York | $294.00 | ||||
| 39 | Newfoundland and Labrador | $850.00 | ||||
| 40 | North Carolina | $0.00 | ||||
| 41 | North Dakota | $0.00 | ||||
| 42 | Northern Marianas | $0.00 | ||||
| 43 | Northwest Territories | $318.00 | ||||
| 44 | Nova Scotia | $805.00 | ||||
| 45 | Ohio | $0.00 | ||||
| 46 | Oklahoma | $0.00 | ||||
| 47 | Ontario | $600.00 | ||||
| 48 | Oregon | $0.00 | ||||
| 49 | Pennsylvania | $0.00 | ||||
| 50 | Prince Edward Island | $0.00 | ||||
| 51 | Puerto Rico | $100.00 | ||||
| 52 | Quebec | $825.00 | ||||
| 53 | Rhode Island | $230.00 | ||||
| 54 | Saskatchewan | Data not available | ||||
| 55 | South Carolina | $500.00 | ||||
| 56 | South Dakota | $200.00 | ||||
| 57 | Tennessee | $200.00 | ||||
| 58 | Texas | $425.00 | ||||
| 59 | U.S. Virgin Islands | $300.00 | ||||
| 60 | Utah | $230.00 | ||||
| 61 | Vermont | $0.00 | ||||
| 62 | Virginia | $0.00 | ||||
| 63 | Washington | $231.00 | ||||
| 64 | West Virginia | $405.00 | ||||
| 65 | Wisconsin | $0.00 | ||||
| 66 | Wyoming | $0.00 |
Q3. Administrative Fee
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $0.00 | ||||
| 2 | Alaska | $0.00 | ||||
| 3 | Alberta | $0.00 | ||||
| 4 | Arizona | $0.00 | ||||
| 5 | Arkansas | $50.00 | ||||
| 6 | British Columbia | $150.00 | ||||
| 7 | California | $0.00 | ||||
| 8 | Colorado | $0.00 | ||||
| 9 | Connecticut | $0.00 | ||||
| 10 | Delaware | $0.00 | ||||
| 11 | District of Columbia | Data not available | ||||
| 12 | Florida | $5.00 | ||||
| 13 | Georgia | $0.00 | ||||
| 14 | Guam | Data not available | ||||
| 15 | Hawaii | $148.00 | ||||
| 16 | Idaho | $0.00 | ||||
| 17 | Illinois | $0.00 | ||||
| 18 | Indiana | Data not available | ||||
| 19 | Iowa | $3.00 | ||||
| 20 | Kansas | $0.00 | ||||
| 21 | Kentucky | $0.00 | ||||
| 22 | Louisiana | $50.00 | ||||
| 23 | Maine | Data not available | ||||
| 24 | Manitoba | $0.00 | ||||
| 25 | Maryland | $0.00 | ||||
| 26 | Massachusetts | $0.00 | ||||
| 27 | Michigan | $0.00 | ||||
| 28 | Minnesota | $0.00 | ||||
| 29 | Mississippi | $0.00 | ||||
| 30 | Missouri | $0.00 | ||||
| 31 | Montana | $0.00 | ||||
| 32 | Nebraska | $0.00 | ||||
| 33 | Nevada | $0.00 | ||||
| 34 | New Brunswick | $0.00 | ||||
| 35 | New Hampshire | Data not available | ||||
| 36 | New Jersey | $0.00 | ||||
| 37 | New Mexico | $10.00 | ||||
| 38 | New York | $0.00 | ||||
| 39 | Newfoundland and Labrador | $0.00 | ||||
| 40 | North Carolina | $0.00 | ||||
| 41 | North Dakota | $0.00 | ||||
| 42 | Northern Marianas | $0.00 | ||||
| 43 | Northwest Territories | $0.00 | ||||
| 44 | Nova Scotia | $0.00 | ||||
| 45 | Ohio | $0.00 | ||||
| 46 | Oklahoma | $0.00 | ||||
| 47 | Ontario | $0.00 | ||||
| 48 | Oregon | $0.00 | ||||
| 49 | Pennsylvania | $0.00 | ||||
| 50 | Prince Edward Island | $0.00 | ||||
| 51 | Puerto Rico | $0.00 | ||||
| 52 | Quebec | $0.00 | ||||
| 53 | Rhode Island | $0.00 | ||||
| 54 | Saskatchewan | Data not available | ||||
| 55 | South Carolina | $0.00 | ||||
| 56 | South Dakota | $0.00 | ||||
| 57 | Tennessee | $10.00 | ||||
| 58 | Texas | $15.00 | ||||
| 59 | U.S. Virgin Islands | $0.00 | ||||
| 60 | Utah | $0.00 | ||||
| 61 | Vermont | $0.00 | ||||
| 62 | Virginia | $0.00 | ||||
| 63 | Washington | $0.00 | ||||
| 64 | West Virginia | $25.00 | ||||
| 65 | Wisconsin | $0.00 | ||||
| 66 | Wyoming | $0.00 |
Q4. Oral Examination Fee
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $0.00 | ||||
| 2 | Alaska | $0.00 | ||||
| 3 | Alberta | $0.00 | ||||
| 4 | Arizona | $0.00 | ||||
| 5 | Arkansas | $0.00 | ||||
| 6 | British Columbia | $600.00 | ||||
| 7 | California | $0.00 | ||||
| 8 | Colorado | $0.00 | ||||
| 9 | Connecticut | $0.00 | ||||
| 10 | Delaware | $0.00 | ||||
| 11 | District of Columbia | Data not available | ||||
| 12 | Florida | $0.00 | ||||
| 13 | Georgia | $0.00 | ||||
| 14 | Guam | Data not available | ||||
| 15 | Hawaii | $0.00 | ||||
| 16 | Idaho | $0.00 | ||||
| 17 | Illinois | $0.00 | ||||
| 18 | Indiana | Data not available | ||||
| 19 | Iowa | $0.00 | ||||
| 20 | Kansas | $0.00 | ||||
| 21 | Kentucky | $150.00 | ||||
| 22 | Louisiana | $250.00 | ||||
| 23 | Maine | Data not available | ||||
| 24 | Manitoba | $600.00 | ||||
| 25 | Maryland | $0.00 | ||||
| 26 | Massachusetts | $0.00 | ||||
| 27 | Michigan | $0.00 | ||||
| 28 | Minnesota | $0.00 | ||||
| 29 | Mississippi | $150.00 | ||||
| 30 | Missouri | $50.00 | ||||
| 31 | Montana | $0.00 | ||||
| 32 | Nebraska | $0.00 | ||||
| 33 | Nevada | $0.00 | ||||
| 34 | New Brunswick | $360.00 | ||||
| 35 | New Hampshire | Data not available | ||||
| 36 | New Jersey | $0.00 | ||||
| 37 | New Mexico | $0.00 | ||||
| 38 | New York | $0.00 | ||||
| 39 | Newfoundland and Labrador | $0.00 | ||||
| 40 | North Carolina | $0.00 | ||||
| 41 | North Dakota | $0.00 | ||||
| 42 | Northern Marianas | $0.00 | ||||
| 43 | Northwest Territories | $0.00 | ||||
| 44 | Nova Scotia | $500.00 | ||||
| 45 | Ohio | $0.00 | ||||
| 46 | Oklahoma | $0.00 | ||||
| 47 | Ontario | $550.00 | ||||
| 48 | Oregon | $0.00 | ||||
| 49 | Pennsylvania | $0.00 | ||||
| 50 | Prince Edward Island | $0.00 | ||||
| 51 | Puerto Rico | $0.00 | ||||
| 52 | Quebec | $0.00 | ||||
| 53 | Rhode Island | $0.00 | ||||
| 54 | Saskatchewan | Data not available | ||||
| 55 | South Carolina | $0.00 | ||||
| 56 | South Dakota | $0.00 | ||||
| 57 | Tennessee | $0.00 | ||||
| 58 | Texas | $0.00 | ||||
| 59 | U.S. Virgin Islands | $0.00 | ||||
| 60 | Utah | $0.00 | ||||
| 61 | Vermont | $0.00 | ||||
| 62 | Virginia | $0.00 | ||||
| 63 | Washington | $0.00 | ||||
| 64 | West Virginia | $405.00 | ||||
| 65 | Wisconsin | $0.00 | ||||
| 66 | Wyoming | $0.00 |
Q5. Jurisprudence Examination Fee
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $50.00 | ||||
| 2 | Alaska | $0.00 | ||||
| 3 | Alberta | $400.00 | ||||
| 4 | Arizona | $0.00 | ||||
| 5 | Arkansas | $0.00 | ||||
| 6 | British Columbia | $225.00 | ||||
| 7 | California | $127.00 | ||||
| 8 | Colorado | $20.00 | ||||
| 9 | Connecticut | $0.00 | ||||
| 10 | Delaware | $0.00 | ||||
| 11 | District of Columbia | Data not available | ||||
| 12 | Florida | $128.00 | ||||
| 13 | Georgia | $0.00 | ||||
| 14 | Guam | Data not available | ||||
| 15 | Hawaii | $0.00 | ||||
| 16 | Idaho | $0.00 | ||||
| 17 | Illinois | $0.00 | ||||
| 18 | Indiana | Data not available | ||||
| 19 | Iowa | $0.00 | ||||
| 20 | Kansas | $0.00 | ||||
| 21 | Kentucky | $0.00 | ||||
| 22 | Louisiana | $75.00 | ||||
| 23 | Maine | Data not available | ||||
| 24 | Manitoba | $250.00 | ||||
| 25 | Maryland | $250.00 | ||||
| 26 | Massachusetts | $0.00 | ||||
| 27 | Michigan | $0.00 | ||||
| 28 | Minnesota | $150.00 | ||||
| 29 | Mississippi | $0.00 | ||||
| 30 | Missouri | $50.00 | ||||
| 31 | Montana | $0.00 | ||||
| 32 | Nebraska | $0.00 | ||||
| 33 | Nevada | $200.00 | ||||
| 34 | New Brunswick | $0.00 | ||||
| 35 | New Hampshire | Data not available | ||||
| 36 | New Jersey | $100.00 | ||||
| 37 | New Mexico | $0.00 | ||||
| 38 | New York | $0.00 | ||||
| 39 | Newfoundland and Labrador | $0.00 | ||||
| 40 | North Carolina | $200.00 | ||||
| 41 | North Dakota | $0.00 | ||||
| 42 | Northern Marianas | $0.00 | ||||
| 43 | Northwest Territories | $0.00 | ||||
| 44 | Nova Scotia | $0.00 | ||||
| 45 | Ohio | $0.00 | ||||
| 46 | Oklahoma | $0.00 | ||||
| 47 | Ontario | $200.00 | ||||
| 48 | Oregon | $155.00 | ||||
| 49 | Pennsylvania | $225.00 | ||||
| 50 | Prince Edward Island | $0.00 | ||||
| 51 | Puerto Rico | $60.00 | ||||
| 52 | Quebec | $0.00 | ||||
| 53 | Rhode Island | $0.00 | ||||
| 54 | Saskatchewan | Data not available | ||||
| 55 | South Carolina | $0.00 | ||||
| 56 | South Dakota | $0.00 | ||||
| 57 | Tennessee | $100.00 | ||||
| 58 | Texas | $39.00 | ||||
| 59 | U.S. Virgin Islands | $0.00 | ||||
| 60 | Utah | $78.00 | ||||
| 61 | Vermont | $0.00 | ||||
| 62 | Virginia | $0.00 | ||||
| 63 | Washington | $0.00 | ||||
| 64 | West Virginia | $0.00 | ||||
| 65 | Wisconsin | $0.00 | ||||
| 66 | Wyoming | $0.00 |
Q6. Temporary Authorization to Practice
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $50.00 | ||||
| 2 | Alaska | $0.00 | ||||
| 3 | Alberta | $400.00 | ||||
| 4 | Arizona | $0.00 | ||||
| 5 | Arkansas | $0.00 | ||||
| 6 | British Columbia | $225.00 | ||||
| 7 | California | $127.00 | ||||
| 8 | Colorado | $20.00 | ||||
| 9 | Connecticut | $0.00 | ||||
| 10 | Delaware | $0.00 | ||||
| 11 | District of Columbia | Data not available | ||||
| 12 | Florida | $128.00 | ||||
| 13 | Georgia | $0.00 | ||||
| 14 | Guam | Data not available | ||||
| 15 | Hawaii | $0.00 | ||||
| 16 | Idaho | $0.00 | ||||
| 17 | Illinois | $0.00 | ||||
| 18 | Indiana | Data not available | ||||
| 19 | Iowa | $0.00 | ||||
| 20 | Kansas | $0.00 | ||||
| 21 | Kentucky | $0.00 | ||||
| 22 | Louisiana | $75.00 | ||||
| 23 | Maine | Data not available | ||||
| 24 | Manitoba | $250.00 | ||||
| 25 | Maryland | $250.00 | ||||
| 26 | Massachusetts | $0.00 | ||||
| 27 | Michigan | $0.00 | ||||
| 28 | Minnesota | $150.00 | ||||
| 29 | Mississippi | $0.00 | ||||
| 30 | Missouri | $50.00 | ||||
| 31 | Montana | $0.00 | ||||
| 32 | Nebraska | $0.00 | ||||
| 33 | Nevada | $200.00 | ||||
| 34 | New Brunswick | $0.00 | ||||
| 35 | New Hampshire | Data not available | ||||
| 36 | New Jersey | $100.00 | ||||
| 37 | New Mexico | $0.00 | ||||
| 38 | New York | $0.00 | ||||
| 39 | Newfoundland and Labrador | $0.00 | ||||
| 40 | North Carolina | $200.00 | ||||
| 41 | North Dakota | $0.00 | ||||
| 42 | Northern Marianas | $0.00 | ||||
| 43 | Northwest Territories | $0.00 | ||||
| 44 | Nova Scotia | $0.00 | ||||
| 45 | Ohio | $0.00 | ||||
| 46 | Oklahoma | $0.00 | ||||
| 47 | Ontario | $200.00 | ||||
| 48 | Oregon | $155.00 | ||||
| 49 | Pennsylvania | $225.00 | ||||
| 50 | Prince Edward Island | $0.00 | ||||
| 51 | Puerto Rico | $60.00 | ||||
| 52 | Quebec | $0.00 | ||||
| 53 | Rhode Island | $0.00 | ||||
| 54 | Saskatchewan | Data not available | ||||
| 55 | South Carolina | $0.00 | ||||
| 56 | South Dakota | $0.00 | ||||
| 57 | Tennessee | $100.00 | ||||
| 58 | Texas | $39.00 | ||||
| 59 | U.S. Virgin Islands | $0.00 | ||||
| 60 | Utah | $78.00 | ||||
| 61 | Vermont | $0.00 | ||||
| 62 | Virginia | $0.00 | ||||
| 63 | Washington | $0.00 | ||||
| 64 | West Virginia | $0.00 | ||||
| 65 | Wisconsin | $0.00 | ||||
| 66 | Wyoming | $0.00 |
Q7. License Renewal
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $280.00 | ||||
| 2 | Alaska | $500.00 | ||||
| 3 | Alberta | $1,000.00 | ||||
| 4 | Arizona | $500.00 | ||||
| 5 | Arkansas | $15.00 | ||||
| 6 | British Columbia | $1,380.00 | ||||
| 7 | California | $825.00 | ||||
| 8 | Colorado | $208.00 | ||||
| 9 | Connecticut | $570.00 | ||||
| 10 | Delaware | $301.00 | ||||
| 11 | District of Columbia | Data not available | ||||
| 12 | Florida | $205.00 | ||||
| 13 | Georgia | $250.00 | ||||
| 14 | Guam | Data not available | ||||
| 15 | Hawaii | $278.00 | ||||
| 16 | Idaho | $250.00 | ||||
| 17 | Illinois | $160.00 | ||||
| 18 | Indiana | Data not available | ||||
| 19 | Iowa | $170.00 | ||||
| 20 | Kansas | $150.00 | ||||
| 21 | Kentucky | $795.00 | ||||
| 22 | Louisiana | $400.00 | ||||
| 23 | Maine | Data not available | ||||
| 24 | Manitoba | $0.00 | ||||
| 25 | Maryland | $400.00 | ||||
| 26 | Massachusetts | $270.00 | ||||
| 27 | Michigan | $209.60 | ||||
| 28 | Minnesota | $500.00 | ||||
| 29 | Mississippi | $300.00 | ||||
| 30 | Missouri | $300.00 | ||||
| 31 | Montana | $250.00 | ||||
| 32 | Nebraska | $183.00 | ||||
| 33 | Nevada | $650.00 | ||||
| 34 | New Brunswick | $1,200.00 | ||||
| 35 | New Hampshire | Data not available | ||||
| 36 | New Jersey | $300.00 | ||||
| 37 | New Mexico | $400.00 | ||||
| 38 | New York | $229.00 | ||||
| 39 | Newfoundland and Labrador | $950.00 | ||||
| 40 | North Carolina | $250.00 | ||||
| 41 | North Dakota | $250.00 | ||||
| 42 | Northern Marianas | $300.00 | ||||
| 43 | Northwest Territories | $191.00 | ||||
| 44 | Nova Scotia | $805.00 | ||||
| 45 | Ohio | $365.00 | ||||
| 46 | Oklahoma | $400.00 | ||||
| 47 | Ontario | $1,200.00 | ||||
| 48 | Oregon | $600.00 | ||||
| 49 | Pennsylvania | $300.00 | ||||
| 50 | Prince Edward Island | $685.00 | ||||
| 51 | Puerto Rico | $60.00 | ||||
| 52 | Quebec | $0.00 | ||||
| 53 | Rhode Island | $230.00 | ||||
| 54 | Saskatchewan | Data not available | ||||
| 55 | South Carolina | $395.00 | ||||
| 56 | South Dakota | $300.00 | ||||
| 57 | Tennessee | $225.00 | ||||
| 58 | Texas | $295.00 | ||||
| 59 | U.S. Virgin Islands | $300.00 | ||||
| 60 | Utah | $128.00 | ||||
| 61 | Vermont | $195.00 | ||||
| 62 | Virginia | $140.00 | ||||
| 63 | Washington | $311.00 | ||||
| 64 | West Virginia | $405.00 | ||||
| 65 | Wisconsin | $0.00 | ||||
| 66 | Wyoming | $400 |
Q8. Verification of License / Endorsement to Another Jurisdiction
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $50.00 | ||||
| 2 | Alaska | $0.00 | ||||
| 3 | Alberta | $50.00 | ||||
| 4 | Arizona | $0.00 | ||||
| 5 | Arkansas | $10.00 | ||||
| 6 | British Columbia | $0.00 | ||||
| 7 | California | $5.00 | ||||
| 8 | Colorado | $0.00 | ||||
| 9 | Connecticut | $0.00 | ||||
| 10 | Delaware | $35.00 | ||||
| 11 | District of Columbia | Data not available | ||||
| 12 | Florida | $25.00 | ||||
| 13 | Georgia | $35.00 | ||||
| 14 | Guam | Data not available | ||||
| 15 | Hawaii | $15.00 | ||||
| 16 | Idaho | $10.00 | ||||
| 17 | Illinois | $20.00 | ||||
| 18 | Indiana | Data not available | ||||
| 19 | Iowa | $20.00 | ||||
| 20 | Kansas | $0.00 | ||||
