Q1. Board Application Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 400 |
2 | Alaska | 200 |
3 | Alberta | 0 |
4 | Arizona | 350 |
5 | Arkansas | 200 |
6 | British Columbia | 600 |
7 | California | 40 |
8 | Colorado | 45 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |
Q2. Initial Licensure Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0 |
2 | Alaska | 500 |
3 | Alberta | 300 |
4 | Arizona | 500 |
5 | Arkansas | 200 |
6 | British Columbia | 1200 |
7 | California | 400 |
8 | Colorado | 45 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |
Q3. Administrative Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0 |
2 | Alaska | 100 |
3 | Alberta | 200 |
4 | Arizona | 0 |
5 | Arkansas | 50 |
6 | British Columbia | 150 |
7 | California | 0 |
8 | Colorado | 0 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |
Q4. Oral Examination Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0 |
2 | Alaska | 0 |
3 | Alberta | 0 |
4 | Arizona | 0 |
5 | Arkansas | 0 |
6 | British Columbia | 600 |
7 | California | 0 |
8 | Colorado | 0 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |
Q5. Jurisprudence Examination Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 50 |
2 | Alaska | 50 |
3 | Alberta | 400 |
4 | Arizona | 0 |
5 | Arkansas | 0 |
6 | British Columbia | 225 |
7 | California | 129 |
8 | Colorado | 20 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |
Q6. Temporary Authorization to Practice
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0 |
2 | Alaska | 150 |
3 | Alberta | 825 |
4 | Arizona | 200 |
5 | Arkansas | 0 |
6 | British Columbia | 450 |
7 | California | 0 |
8 | Colorado | 0 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |
Q7. License Renewal
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 280 |
2 | Alaska | 500 |
3 | Alberta | 825 |
4 | Arizona | 500 |
5 | Arkansas | 235 |
6 | British Columbia | 1200 |
7 | California | 430 |
8 | Colorado | 208 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |
Q8. Verification of License / Endorsement to Another Jurisdiction
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0 |
2 | Alaska | 20 |
3 | Alberta | 50 |
4 | Arizona | 0 |
5 | Arkansas | 10 |
6 | British Columbia | 0 |
7 | California | 5 |
8 | Colorado | 0 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |
Q9. Inactive Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 50 |
2 | Alaska | 0 |
3 | Alberta | 0 |
4 | Arizona | 85 |
5 | Arkansas | 117 |
6 | British Columbia | 300 |
7 | California | 60 |
8 | Colorado | 0 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |
Q10. Reactivation Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 280 |
2 | Alaska | |
3 | Alberta | 200 |
4 | Arizona | 200 |
5 | Arkansas | 235 |
6 | British Columbia | 162 |
7 | California | 0 |
8 | Colorado | 0 |
9 | Connecticut | Data not available |
10 | Delaware | Data not available |