Q1. Board Application Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 400.00 |
2 | Alaska | 200.00 |
3 | Alberta | 0.00 |
4 | Arizona | 350.00 |
5 | Arkansas | 200.00 |
6 | British Columbia | 600.00 |
7 | California | 50.00 |
8 | Colorado | 45.00 |
9 | Connecticut | 565 |
10 | Delaware | 0.00 |
Q2. Initial Licensure Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0.00 |
2 | Alaska | 500.00 |
3 | Alberta | 850.00 |
4 | Arizona | 0.00 |
5 | Arkansas | 200.00 |
6 | British Columbia | 1200.00 |
7 | California | 500.00 |
8 | Colorado | 45.00 |
9 | Connecticut | 565 |
10 | Delaware | 291 |
Q3. Administrative Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0.00 |
2 | Alaska | 100.00 |
3 | Alberta | 0.00 |
4 | Arizona | 0.00 |
5 | Arkansas | 50.00 |
6 | British Columbia | 150.00 |
7 | California | 0.00 |
8 | Colorado | 0.00 |
9 | Connecticut | 0.00 |
10 | Delaware | 0.00 |
Q4. Oral Examination Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0.00 |
2 | Alaska | 0.00 |
3 | Alberta | 0.00 |
4 | Arizona | 0.00 |
5 | Arkansas | 0.00 |
6 | British Columbia | 600.00 |
7 | California | 0.00 |
8 | Colorado | 0.00 |
9 | Connecticut | 0.00 |
10 | Delaware | 0.00 |
Q5. Jurisprudence Examination Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 50.00 |
2 | Alaska | 50.00 |
3 | Alberta | 400.00 |
4 | Arizona | 0.00 |
5 | Arkansas | 0.00 |
6 | British Columbia | 225.00 |
7 | California | 235.20 |
8 | Colorado | 20.00 |
9 | Connecticut | 0.00 |
10 | Delaware | 0.00 |
Q6. Temporary Authorization to Practice
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0.00 |
2 | Alaska | 150.00 |
3 | Alberta | 850.00 |
4 | Arizona | 200.00 |
5 | Arkansas | 0.00 |
6 | British Columbia | 450.00 |
7 | California | 0.00 |
8 | Colorado | 0.00 |
9 | Connecticut | 0.00 |
10 | Delaware | 0.00 |
Q7. License Renewal
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 280.00 |
2 | Alaska | 500.00 |
3 | Alberta | 850.00 |
4 | Arizona | 500.00 |
5 | Arkansas | 235.00 |
6 | British Columbia | 1200.00 |
7 | California | 530.00 |
8 | Colorado | 208.00 |
9 | Connecticut | 570 |
10 | Delaware | 291 |
Q8. Verification of License / Endorsement to Another Jurisdiction
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 0.00 |
2 | Alaska | 20.00 |
3 | Alberta | 50.00 |
4 | Arizona | 0.00 |
5 | Arkansas | 10.00 |
6 | British Columbia | 0.00 |
7 | California | 5.00 |
8 | Colorado | 0.00 |
9 | Connecticut | 0.00 |
10 | Delaware | 35 |
Q9. Inactive Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 50.00 |
2 | Alaska | 0.00 |
3 | Alberta | 0.00 |
4 | Arizona | 85.00 |
5 | Arkansas | 117.00 |
6 | British Columbia | 300.00 |
7 | California | 60.00 |
8 | Colorado | 0.00 |
9 | Connecticut | 0.00 |
10 | Delaware | 45.00 |
Q10. Reactivation Fee
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 280.00 |
2 | Alaska | 0.00 |
3 | Alberta | 200.00 |
4 | Arizona | 200.00 |
5 | Arkansas | 235.00 |
6 | British Columbia | 1,620.00 |
7 | California | 0.00 |
8 | Colorado | 0.00 |
9 | Connecticut | 565.00 |
10 | Delaware | 291.00 |