Q1. What is your renewal schedule?
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | Every Year |
2 | Alaska | Every Two Years |
3 | Alberta | Every Year |
4 | Arizona | Every Two Years |
5 | Arkansas | Every Year |
6 | British Columbia | Every Year |
7 | California | Every Two Years |
8 | Colorado | Every Two Years |
9 | Connecticut | Every Year |
10 | Delaware | Every Two Years |
Q2. Does your board have an inactive license status available to licensees?
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | Yes |
2 | Alaska | No |
3 | Alberta | No |
4 | Arizona | Yes |
5 | Arkansas | Yes |
6 | British Columbia | Yes |
7 | California | Yes |
8 | Colorado | Yes |
9 | Connecticut | No |
10 | Delaware | Yes |
Continuing Education/ Continuing Professional Development:
Q1. Does your board require continuing professional development/continuing education?
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | Yes |
2 | Alaska | Yes |
3 | Alberta | Yes |
4 | Arizona | Yes |
5 | Arkansas | Yes |
6 | British Columbia | Yes |
7 | California | Yes |
8 | Colorado | Yes |
9 | Connecticut | Yes |
10 | Delaware | Yes |
Q1a. If required, how many hours are required in each renewal period?
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | 20,Year |
2 | Alaska | 40,Year |
3 | Alberta | 24,Year |
4 | Arizona | 40,Two Years |
5 | Arkansas | 20,Year |
6 | British Columbia | 35,Year |
7 | California | 36,Two Years |
8 | Colorado | 40,Two Years |
9 | Connecticut | 10,Year |
10 | Delaware | 40,Two Years |
Q1b. If required, are any of the hours required to be in Ethics?
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | No |
2 | Alaska | Yes |
3 | Alberta | Yes |
4 | Arizona | Yes |
5 | Arkansas | Yes |
6 | British Columbia | Yes |
7 | California | Yes |
8 | Colorado | No |
9 | Connecticut | No |
10 | Delaware | Yes |
Q1c. If required, how many are required and in each renewal period?
wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
---|---|---|
1 | Alabama | |
2 | Alaska | 3,Two Years |
3 | Alberta | 8,Year |
4 | Arizona | 4,Two Years |
5 | Arkansas | 4,Year |
6 | British Columbia | 5,Year |
7 | California | 4,Two Years |
8 | Colorado | |
9 | Connecticut | |
10 | Delaware | 3,Two Years |