Q1. What is your renewal schedule?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | Every Year |
| 2 | Alaska | Every Two Years |
| 3 | Alberta | Every Year |
| 4 | Arizona | Every Two Years |
| 5 | Arkansas | Every Year |
| 6 | British Columbia | Every Year |
| 7 | California | Every Two Years |
| 8 | Colorado | Every Two Years |
| 9 | Delaware | Data not available |
| 10 | District of Columbia | Every Two Years |
| 11 | Florida | Every Two Years |
| 12 | Georgia | Data not available |
| 13 | Guam | Every Two Years |
| 14 | Hawaii | Every Two Years |
| 15 | Idaho | Every Two Years |
| 16 | Illinois | Data not available |
| 17 | Indiana | Every Two Years |
| 18 | Iowa | Every Two Years |
| 19 | Kansas | Every Three Years |
| 20 | Kentucky | Every Year |
| 21 | Louisiana | Data not available |
| 22 | Maine | Every Year |
| 23 | Manitoba | Every Two years |
| 24 | Maryland | Every Two Years |
| 25 | Massachusetts | Every Two Years |
| 26 | Michigan | Every Two years |
| 27 | Minnesota | Every Year |
| 28 | Mississippi | Every Two Years |
| 29 | Missouri | Every Year |
| 30 | Montana | Other - Odd numbered years |
| 31 | Nebraska | Every Two Years |
| 32 | Nevada | Every Year |
| 33 | New Brunswick | Data not available |
| 34 | Newfoundland and Labrador | Every Two years |
| 35 | North Carolina | Every Year |
| 36 | New Hampshire | Every Two Years |
| 37 | New Jersey | Every Two Years |
| 38 | New Mexico | Every Three Years |
| 39 | New York | Every Year |
| 40 | North Dakota | Every Two Years |
| 41 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | Every Year |
| 42 | Connecticut | Every Two Years |
| 43 | Northwest Territories | Every Year |
| 44 | Nova Scotia | Every Year |
| 45 | Ohio | Every Two Years |
| 46 | Oklahoma | Every Year |
| 47 | Ontario | Every Year |
| 48 | Oregon | Every Two Years |
| 49 | Pennsylvania | Every Two Years |
| 50 | Prince Edward Island | Every Year |
| 51 | Puerto Rico | Every Three Years |
| 52 | Quebec | Every Year |
| 53 | Rhode Island | Every Two Years |
| 54 | Saskatchewan | Data not available |
| 55 | South Carolina | Every Two Years |
| 56 | South Dakota | Every Year |
| 57 | Tennessee | Every Two Years |
| 58 | Texas | Every Two Years |
| 59 | Utah | Every Two Years |
| 60 | Vermont | Every Two Years |
| 61 | Virgin Islands | Every Two Years |
| 62 | Virginia | Every Year |
| 63 | Washington | Every Year |
| 64 | West Virginia | Every Two Years |
| 65 | Wisconsin | Every Two Years |
| 0 | Wyoming | Every Year |
Q2. Does your board have an inactive license status available to licensees?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes |
| 2 | Alaska | No |
| 3 | Alberta | No |
| 4 | Arizona | Yes |
| 5 | Arkansas | Yes |
| 6 | British Columbia | Yes |
| 7 | California | Yes |
| 8 | Colorado | Yes |
| 9 | Delaware | Data not available |
| 10 | District of Columbia | Yes |
| 11 | Florida | Yes |
| 12 | Georgia | Data not available |
| 13 | Guam | Yes |
| 14 | Hawaii | No |
| 15 | Idaho | Yes |
| 16 | Illinois | Data not available |
| 17 | Indiana | Yes |
| 18 | Iowa | No |
| 19 | Kansas | Yes |
| 20 | Kentucky | No |
| 21 | Louisiana | Data not available |
| 22 | Maine | Yes |
| 23 | Manitoba | Yes |
| 24 | Maryland | No |
| 25 | Massachusetts | No |
| 26 | Michigan | No |
| 27 | Minnesota | Yes |
| 28 | Mississippi | Yes |
| 29 | Missouri | No |
| 30 | Montana | Yes |
| 31 | Nebraska | Yes |
| 32 | Nevada | Yes |
| 33 | New Brunswick | Data not available |
| 34 | Newfoundland and Labrador | No |
| 35 | North Carolina | No |
| 36 | New Hampshire | Yes |
| 37 | New Jersey | Yes |
| 38 | New Mexico | Yes |
| 39 | New York | Yes |
| 40 | North Dakota | No |
| 41 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | Not Applicable |
| 42 | Connecticut | Yes |
| 43 | Northwest Territories | No |
| 44 | Nova Scotia | No |
| 45 | Ohio | Yes |
| 46 | Oklahoma | Yes |
| 47 | Ontario | Yes |
| 48 | Oregon | Yes |
| 49 | Pennsylvania | Yes |
| 50 | Prince Edward Island | No |
| 51 | Puerto Rico | Yes |
| 52 | Quebec | Yes |
| 53 | Rhode Island | Yes |
| 54 | Saskatchewan | Data not available |
| 55 | South Carolina | No |
| 56 | South Dakota | No |
| 57 | Tennessee | No |
| 58 | Texas | Yes |
| 59 | Utah | Yes |
| 60 | Vermont | Yes |
| 61 | Virgin Islands | No |
| 62 | Virginia | Yes |
| 63 | Washington | No |
| 64 | West Virginia | Yes |
| 65 | Wisconsin | No |
| 0 | Wyoming | No |
Continuing Education/ Continuing Professional Development:
Q1. Does your board require continuing professional development/continuing education?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes |
| 2 | Alaska | Yes |
| 3 | Alberta | Yes |
| 4 | Arizona | Yes |
| 5 | Arkansas | Yes |
| 6 | British Columbia | Not Applicable |
| 7 | California | Yes |
| 8 | Colorado | Yes |
| 9 | District of Columbia | Data not available |
| 10 | Florida | Yes |
| 11 | Georgia | Yes |
| 12 | Guam | Data not available |
| 13 | Hawaii | Yes |
| 14 | Idaho | Yes |
| 15 | Illinois | Yes |
| 16 | Indiana | Data not available |
| 17 | Iowa | Yes |
| 18 | Kansas | Yes |
| 19 | Kentucky | Yes |
| 20 | Louisiana | Yes |
| 21 | Maine | Data not available |
| 22 | Manitoba | Yes |
| 23 | Maryland | Yes |
| 24 | Massachusetts | Yes |
| 25 | Michigan | Yes |
| 26 | Minnesota | Yes |
| 27 | Mississippi | Yes |
| 28 | Missouri | Yes |
| 29 | Montana | Yes |
| 30 | Nebraska | Yes |
| 31 | Nevada | Yes |
| 32 | New Brunswick | Yes |
| 33 | New Hampshire | Data not available |
| 34 | North Carolina | Yes |
| 35 | North Dakota | Yes |
| 36 | New Jersey | Yes |
| 37 | New Mexico | Yes |
| 38 | New York | Yes |
| 39 | Newfoundland and Labrador | Yes |
| 40 | Northern Marianas | Yes |
| 41 | Connecticut | Yes |
| 42 | Delaware | Yes |
| 43 | Northwest Territories | Yes |
| 44 | Nova Scotia | Yes |
| 45 | Ohio | Yes |
| 46 | Oklahoma | Yes |
| 47 | Ontario | Yes |
| 48 | Oregon | Yes |
| 49 | Pennsylvania | Yes |
| 50 | Prince Edward Island | Yes |
| 51 | Puerto Rico | Yes |
| 52 | Quebec | Yes |
| 53 | Rhode Island | Yes |
| 54 | Saskatchewan | Data not available |
| 55 | South Carolina | Yes |
| 56 | South Dakota | Yes |
| 57 | Tennessee | Yes |
| 58 | Texas | Yes |
| 59 | U.S. Virgin Islands | Yes |
| 60 | Utah | Yes |
| 61 | Vermont | Yes |
| 62 | Virginia | Yes |
| 63 | Washington | Yes |
| 64 | West Virginia | Yes |
| 65 | Wisconsin | Yes |
| 0 | Wyoming | Yes |
Q1a. If required, how many hours are required in each renewal period?
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jursidiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Alabama | 20 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Alaska | 20 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Alberta | 24 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Arizona | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Arkansas | 20 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | British Columbia | |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | California | 36 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Colorado | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Connecticut | 10 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Delaware | 40 Hours Every 2 Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | District of Columbia | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Florida | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Georgia | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Guam | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Hawaii | 18 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Idaho | 30 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Illinois | 24 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Indiana | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Iowa | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Kansas | 50 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Kentucky | 39 Per Three Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Louisiana | 40 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Maine | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Manitoba | 20 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Maryland | 40 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Massachusetts | 20 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Michigan | 30 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Minnesota | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Mississippi | 20 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Missouri | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Montana | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Nebraska | 24 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Nevada | 30 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | New Brunswick | 20 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | New Hampshire | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | New Jersey | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | New Mexico | 40 Per Renewal |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | New York | Other - 36 Per 3 Year Registration Period |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Newfoundland and Labrador | 25 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | North Carolina | 24 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | North Dakota | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Northern Marianas | 30 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Northwest Territories | 25 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Nova Scotia | 20 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Ohio | 23 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Oklahoma | 20 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Ontario | 50 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Oregon | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Pennsylvania | 30 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Prince Edward Island | 40 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Puerto Rico | 45 Per Three Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Quebec | 90 Per Five Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Rhode Island | 24 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Saskatchewan | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | South Carolina | 24 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | South Dakota | 15 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Tennessee | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Texas | 40 Per Two years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | U.S. Virgin Islands | 24 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Utah | 48 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Vermont | 60 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Virginia | 14 Per Year |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Washington | 60 Per Three Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | West Virginia | 20 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Wisconsin | 40 Per Two Years |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 09:10 AM | Wyoming | 40 Per Two Years |
Q1b. If required, are any of the hours required to be in Ethics?
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jursidiction | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Alabama | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Alaska | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Alberta | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Arizona | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Arkansas | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | British Columbia | |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | California | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Colorado | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Connecticut | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Delaware | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | District of Columbia | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Florida | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Georgia | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Guam | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Hawaii | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Idaho | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Illinois | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Indiana | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Iowa | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Kansas | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Kentucky | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Louisiana | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Maine | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Manitoba | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Maryland | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Massachusetts | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Michigan | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Minnesota | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Mississippi | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Missouri | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Montana | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Nebraska | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Nevada | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | New Brunswick | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | New Hampshire | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | New Jersey | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | New Mexico | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | New York | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Newfoundland and Labrador | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | North Carolina | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | North Dakota | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Northern Marianas | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Northwest Territories | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Nova Scotia | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Ohio | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Oklahoma | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Ontario | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Oregon | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Pennsylvania | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Prince Edward Island | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Puerto Rico | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Quebec | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Rhode Island | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Saskatchewan | Data not available |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | South Carolina | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | South Dakota | No |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Tennessee | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Texas | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | U.S. Virgin Islands | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Utah | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Vermont | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Virginia | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Washington | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | West Virginia | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Wisconsin | Yes |
| 0 | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | janna@pixelslam.com | 28/06/2026 10:29 AM | Wyoming | Yes |
Q1c. If required, how many are required and in each renewal period?
| wdt_ID | Jurisdiction | Answer |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | |
| 2 | Alaska | 3 Per Two Years |
| 3 | Alberta | 8 Per Year |
| 4 | Arizona | 4 Per Two Years |
| 5 | Arkansas | 3 Per Year |
| 6 | British Columbia | |
| 7 | California | 4 Per Two Years |
| 8 | Colorado | |
| 9 | Delaware | Data not available |
| 10 | District of Columbia | 1 Per Two Years |
| 11 | Florida | 6 Per Two Years |
| 12 | Georgia | Data not available |
| 13 | Guam | |
| 14 | Hawaii | 4 Per Two Years |
| 15 | Idaho | 3 Per Two Years |
| 16 | Illinois | Data not available |
| 17 | Indiana | 6 Per Two Years |
| 18 | Iowa | 3 Per Two Years |
| 19 | Kansas | 3 Per Three Years |
| 20 | Kentucky | 2 Per Year |
| 21 | Louisiana | Data not available |
| 22 | Maine | |
| 23 | Manitoba | 3 Per Year |
| 24 | Maryland | |
| 25 | Massachusetts | 3 Per Two Years |
| 26 | Michigan | |
| 27 | Minnesota | 2 Per Two Years |
| 28 | Mississippi | 3 Per Two Years |
| 29 | Missouri | 2 Per Year |
| 30 | Montana | 3 Per Two Years |
| 31 | Nebraska | 6 Per Two Years |
| 32 | Nevada | |
| 33 | New Brunswick | Data not available |
| 34 | Newfoundland and Labrador | 3 Per Two Years |
| 35 | North Carolina | 3 Per Two Years |
| 36 | New Hampshire | |
| 37 | New Jersey | 4 Per Renewal Period |
| 38 | New Mexico | Other - 3 Per 3 Year Registration Period |
| 39 | New York | 5 Per Year |
| 40 | North Dakota | 4 Per Two Years |
| 41 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | |
| 42 | Connecticut | 3 Per Two Years |
| 43 | Northwest Territories | Other - 0 Per Year |
| 44 | Nova Scotia | 1 Per Three Years |
| 45 | Ohio | 4 Per Two Years |
| 46 | Oklahoma | 3 Per Year |
| 47 | Ontario | 10 Per Two Years |
| 48 | Oregon | 4 Per Two Years |
| 49 | Pennsylvania | 3 Per Two Years |
| 50 | Prince Edward Island | |
